
K
O
M
I
N
F
O
T
O
U
N
A
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Dinas Kesehatan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2025
Kesehatan
09-05-2025
Metadata
Deskripsi
mencakup aktivitas statistik terkait kesehatan dan kematian, termasuk topik seperti harapan hidup, status kesehatan, kesehatan dan keselamatan, penentu kesehatan (termasuk gaya hidup, nutrisi, merokok, penyalahgunaan alkohol), sumber daya dan pengeluaran kesehatan, sistem perawatan kesehatan, morbiditas dan mortalitas (termasuk kematian bayi dan anak), masuk rumah sakit, penyebab penyakit dan kematian, penyakit tertentu (misalnya AIDS), kecacatan, konsumsi dan penjualan farmasi, tenaga kesehatan, remunerasi profesi kesehatan, status kesehatan lingkungan, ketidaksetaraan kesehatan, neraca kesehatan.Standar Data
10410071
Tanggal Rilis
09-05-2025
Sektor
Kesehatan
Jadwal Pemutakhiran
Tahunan
Tahun
2025
Sifat Data
Data Publik
Jenis Data
Variabel
Data Prioritas
Ya
Sumber Data
RPJMD
Standar Data
Kode SDSN
:
10410071
Klasifikasi Penyajian
:
Nama Data
:
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan
Ukuran
:
Total
Konsep
:
[K02175] Tenaga Kesehatan Lingkungan
Satuan
:
orang
Definisi
:
Banyaknya tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan, mencakup tenaga lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Kecamatan | Tahun | Tenaga Kesehatan - Perawat | Tenaga Kesehatan - Bidan | Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Tojo Barat | 2024 | 32 | 31 | 4 | 12 | 1 | 3 | |
2 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Tojo | 2024 | 52 | 29 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
3 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Ulubongka | 2024 | 28 | 36 | 2 | 11 | 2 | 2 | |
4 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Ampana Tete | 2024 | 45 | 52 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
5 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Ampana Kota | 2024 | 331 | 152 | 50 | 34 | 9 | 8 | |
6 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Ratolindo | 2024 | 31 | 31 | 4 | 7 | 3 | 3 | |
7 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Una - Una | 2024 | 88 | 65 | 9 | 5 | 3 | 3 | |
8 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Batudaka | 2024 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Togean | 2024 | 20 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Walea Kepulauan | 2024 | 17 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Walea Besar | 2024 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Talatako | 2024 | 13 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
13 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Tojo Una-Una | 2024 | 676 | 487 | 83 | 101 | 38 | 35 |
Filter
No | Nama Lampiran | Nama File | Aksi |
---|---|---|---|
Tidak ada data |