K
O
M
I
N
F
O
T
O
U
N
A
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tojo Una-una Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, (Milyar Rupiah), 2023-2024
Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2024
Ekonomi
09-05-2025
Metadata
Deskripsi
mencakup pekerjaan pada Neraca Ekonomi dengan harga saat ini dan konstan, berurusan dengan topik-topik seperti implementasi Sistem Neraca Ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional Bruto (PDB), perekonomian non-observed dan informal, pengukuran modal, tabel input-output, neraca, dll.Standar Data
22010017
Tanggal Rilis
09-05-2025
Sektor
Ekonomi
Jadwal Pemutakhiran
Tahunan
Tahun
2024
Sifat Data
Data Publik
Jenis Data
Variabel
Data Prioritas
Tidak
Sumber Data
RPJMD
Standar Data
Kode SDSN
:
22010017
Klasifikasi Penyajian
:
Nama Data
:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Ukuran
:
Total
Konsep
:
[K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Satuan
:
miliar rupiah
Definisi
:
Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu.
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Nama Data | Tahun | PDRB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [A] Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 2023 | 1531.91 | |
| 2 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [B] Pertambangan dan Penggalian | 2023 | 64.14 | |
| 3 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [C] Industri Pengolahan | 2023 | 338.36 | |
| 4 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [D] Pengadaan Listrik dan Gas | 2023 | 2.5 | |
| 5 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [E] Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 2023 | 7.49 | |
| 6 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [F] Konstruksi | 2023 | 305.48 | |
| 7 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2023 | 417.19 | |
| 8 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [H] Transportasi dan Pergudangan | 2023 | 118.28 | |
| 9 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2023 | 33.07 | |
| 10 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [J] Informasi dan Komunikasi | 2023 | 314.69 | |
| 11 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [K] Jasa Keuangan dan Asuransi | 2023 | 73.62 | |
| 12 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [L] Real Estat | 2023 | 185.06 | |
| 13 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [M,N] Jasa Perusahaan | 2023 | 1.6 | |
| 14 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [O] Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2023 | 319.99 | |
| 15 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [P] Jasa Pendidikan | 2023 | 246.36 | |
| 16 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2023 | 137.05 | |
| 17 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [R,S,T,U] Jasa lainnya | 2023 | 50.96 | |
| 18 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Produk Domestik Regional Bruto | 2023 | 4147.74 | |
| 19 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [A] Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 2024 | 1582.7 | |
| 20 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [B] Pertambangan dan Penggalian | 2024 | 60.25 | |
| 21 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [C] Industri Pengolahan | 2024 | 339.58 | |
| 22 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [D] Pengadaan Listrik dan Gas | 2024 | 2.68 | |
| 23 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [E] Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 2024 | 7.52 | |
| 24 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [F] Konstruksi | 2024 | 306.78 | |
| 25 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [G] Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2024 | 450.31 | |
| 26 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [H] Transportasi dan Pergudangan | 2024 | 127.36 | |
| 27 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [I] Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2024 | 36.33 | |
| 28 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [J] Informasi dan Komunikasi | 2024 | 331 | |
| 29 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [K] Jasa Keuangan dan Asuransi | 2024 | 83.26 | |
| 30 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [L] Real Estat | 2024 | 188.31 | |
| 31 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [M,N] Jasa Perusahaan | 2024 | 1.6 | |
| 32 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [O] Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2024 | 330.65 | |
| 33 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [P] Jasa Pendidikan | 2024 | 257.25 | |
| 34 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [Q] Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2024 | 142.39 | |
| 35 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | [R,S,T,U] Jasa lainnya | 2024 | 52.78 | |
| 36 | 72 | Sulawesi Tengah | 72.09 | Tojo Una-Una | Produk Domestik Regional Bruto | 2024 | 4300.77 |
Filter
| No | Nama Lampiran | Nama File | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data | |||
